Vàlvula de control de carretó elevador K91328-04000
Model de producte: peces de transmissió de carretons elevadors K91328-04000 Okamura Hangzhou
Títol del producte: preu de descompte K91328-04000OkamuraVàlvula de control del convertidor de parell de transmissió de carretons elevadors de Hangzhou
Model de producte: K91328-04000 JapóOkamura perParts de transmissió de carretons elevadors de Hangzhou



Article | Descripció |
nom del producte | Okamura perVàlvula de control del convertidor de parell de transmissió de carretons elevadors de Hangzhou |
P/N | K91328-04000 |
Model aplicat | Per a carretons elevadors de HangzhouConvertidor de parell Okamura |
Pes net (kg) | 2.3 |
Pes brut (kg) | 2.6 |
Quantitat per cartró | 1 |
Mida del cartró (cm) | 35*26*20 |
Carretó elevador Hangcha sèrie R 1-3.5t Model Engine Transmission Taula de referència d'especificacions del model
Model | Motor | Transmissió tor-conversor | Capacitat nominal (T)/centre de càrrega (mm) | |
CPCD30/35N-RW15A | TD27 (NISSAN) | Transmissió hidràulica Nissan | NissanTor-contype | 3/500,3.5/500 |
CPC30/35N-RG5 | A490BPG | JDS30caixa de canvis mecànica | JDS30 Cluthtype | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RG5 | YQXD30Acaixa de canvis de transmissió hidràulica | YQXD30A Tor-contype | ||
CPCD30/35N-RW9B | C240-PKJ(ISUZU) | Transmissió Okamura | Transmissió | 3/500,3.5/500 |
CPC30/35N-RG1 | A495BPG | JDS30caixa de canvis mecànica | JDS30 Cluthtype | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RG1 | YQXD30 Acaixa de canvis de transmissió hidràulica | YQXD30A Tor-contype | ||
CPC30/35N-RW9 | C240-PKJ(ISUZU) | JDS30caixa de canvis mecànica | JDS30 Cluthtype | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RW9 | YQXD30caixa de canvis de transmissió hidràulica | YQXD30 Tor-contype | ||
CPC30/35N-RW13 | 4JG2PE (ISUZU) | JDS30caixa de canvis mecànica | JDS30 Cluthtype | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RW13 | YQXD30caixa de canvis de transmissió hidràulica | YQXD30 Tor-contype | ||
CPQ30/35N-RW11 | H25 (NISSAN) | JDS30caixa de canvis mecànica | JDS30 JCluthtype | 3/500,3.5/500 |
CPQD30/35N-RW11 | YQXD30 Hcaixa de canvis de transmissió hidràulica | YQXD30H Tor-contype | ||
CPQD30/35N-RW11A | H25 (NISSAN) | Transmissió hidràulica Nissan | NissanTor-contype | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RW11B | H25 (NISSAN) | Transmissió Okamura | Transmissió | 3/500,3.5/500 |
CPC30/35N-RG6 | 490 BPG | JDS30caixa de canvis mecànica | JDS30 Cluthtype | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RG6 | YQXD30Acaixa de canvis de transmissió hidràulica | YQXD30A Tor-contype | ||
CPCD30/35N-RW6B | 4TV94L-NHZ (YANMAR) | Transmissió Okamura | Transmissió | 3/500,3.5/500 |
Fabricant d'aquest convertidor de parellK91328-04000 ésHangzhou Okamura Transmission Co., Ltd.
Hangzhou Okamura Transmission Co., Ltd. va ser invertida i establerta per Okamura Manufacturing Co., Ltd. del Japó, China Hangcha Group Co., Ltd. i Shaoxing Jindao Gearbox. L'objectiu de l'empresa és subministrar transmissions d'alta qualitat als clients xinesos més ràpidament. Hangzhou Okamura Transmission Co., Ltd. té tres sèries de productes de caixa de canvis de carretons elevadors, caixa de canvis de carretons elevadors 1T-3T, caixa de canvis de carretons elevadors 3,5T-8T i caixa de canvis de carretons elevadors elèctrics.
Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més opcions quan compreu peces de parell de transmissió de carretons elevadors.
Etiquetes populars: K91328-04000, Vàlvula de control de carretó elevador, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica
Següent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta























